−50 %
Pneu
Pneu Continental Aero 111 29 mm
Le pneu arrière aéro de Continental
€59€119
Choisir

![]() Vous consultez Roues carbone Overfast Aerion EVO 50 – 935 g – disque tubeless
€3.050 |
![]() Roues carbone Overfast Aerion EVO 85 – 1465 g – disque tubeless
€3.250 Voir la fiche |
![]() Roues carbone Overfast Aerion EVO 60 – 1045 g – disque tubeless
€3.050 Voir la fiche |
![]() Roues carbone Overfast Ultra+ 50 – 995 g – disque tubeless
€2.400 Voir la fiche | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 935 g (± 20 g) | 1 465 g (± 20 g) | 1 045 g (± 20 g) | 995 g (± 15 g) |
| Pneus | Tubeless ou chambre, 28 à 30 mm | Tubeless ou chambre, 28 mm conseillé | Tubeless ou chambre, 28 mm conseillé | Tubeless ou chambre, 28 mm conseillé |
| Largeur de jante | 25 mm int. / 31 mm ext. | 25 mm int. / 34,5 mm ext. | 25 mm int. / 32,5 mm ext. | 23 mm int. / 29 mm ext. |
| Moyeu | Overfast EVO | Overfast EVO | Overfast EVO | Overfast EVO |
| Capteur de pression | — | — | — | — |
| Corps de roue libre | Shimano 11/12v, SRAM XDR, Campagnolo N3W | Shimano 11/12v, SRAM XDR, Campagnolo N3W | Shimano 11/12v, SRAM XDR, Campagnolo N3W | Shimano 11/12v, SRAM XDR, Campagnolo N3W |
| Poids max. | 100 kg (cycliste) | 100 kg (cycliste) | 100 kg (cycliste) | 100 kg (cycliste) |
| Idéale pour | Polyvalente, pneus 28-30 mm | Contre-la-montre, triathlon plat | Triathlon, parcours roulants | Polyvalente route et triathlon |
−50 %
Pneu
−20 %
Casque aéro
−30 %
Casque aéro
Prolongateurs