−50 %
Pneu
Pneu Continental Aero 111 29 mm
Le pneu arrière aéro de Continental
€59€119
Choisir

![]() Vous consultez Roue lenticulaire Overfast Phantom
€2.999 |
![]() Roue arrière lenticulaire FFWD Falcon RS TLR
€2.699 Voir la fiche |
![]() Roue Lenticulaire ZIPP Super-9 Carbon Tubeless Disc
€2.099 Voir la fiche | |
|---|---|---|---|
| Poids | 790 g (± 15 g) | 899 g (± 40 g) | 1 050 g |
| Pneus | Tubeless ou chambre, 25 à 28 mm | Tubeless ou chambre, 25 à 32 mm | Tubeless, 28 mm min. |
| Largeur de jante | 23 mm int. / 29 mm ext. | 23 mm int. / 28 mm ext. | 23 mm int. / 30,4 mm ext. |
| Moyeu | Overfast EVO | FFWD Ratchet 36 dents, roulements CeramicSpeed | ZIPP ZR1 SL, roulements céramique |
| Capteur de pression | Non | Non | TyreWiz 2.0 intégré |
| Corps de roue libre | Shimano HG, SRAM XDR | Shimano HG, SRAM XDR | Shimano HG, SRAM XDR |
| Poids max. | 100 kg (cycliste) | 120 kg (cycliste) | 115 kg (cycliste et vélo) |
| Idéale pour | La plus légère, pour les parcours vallonnés | Légèreté et roulements céramique | La référence, avec capteur de pression intégré |
−50 %
Pneu
−20 %
Casque aéro
−30 %
Casque aéro
Prolongateurs