−50 %
Pneu
Pneu Continental Aero 111 29 mm
Le pneu arrière aéro de Continental
€59€119
Choisir

![]() Vous consultez Roue Lenticulaire ZIPP Super-9 Carbon Tubeless Disc
€2.099 |
![]() Roues carbone Overfast Aerion EVO 85 – 1465 g – disque tubeless
€3.250 Voir la fiche |
![]() Roues carbone Overfast Aerion EVO 60 – 1045 g – disque tubeless
€3.050 Voir la fiche |
![]() Roues carbone Overfast Aerion EVO 50 – 935 g – disque tubeless
€3.050 Voir la fiche | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 1 050 g | 1 465 g (± 20 g) | 1 045 g (± 20 g) | 935 g (± 20 g) |
| Pneus | Tubeless, 28 mm min. | Tubeless ou chambre, 28 mm conseillé | Tubeless ou chambre, 28 mm conseillé | Tubeless ou chambre, 28 à 30 mm |
| Largeur de jante | 23 mm int. / 30,4 mm ext. | 25 mm int. / 34,5 mm ext. | 25 mm int. / 32,5 mm ext. | 25 mm int. / 31 mm ext. |
| Moyeu | ZIPP ZR1 SL, roulements céramique | Overfast EVO | Overfast EVO | Overfast EVO |
| Capteur de pression | TyreWiz 2.0 intégré | — | — | — |
| Corps de roue libre | Shimano HG, SRAM XDR | Shimano 11/12v, SRAM XDR, Campagnolo N3W | Shimano 11/12v, SRAM XDR, Campagnolo N3W | Shimano 11/12v, SRAM XDR, Campagnolo N3W |
| Poids max. | 115 kg (cycliste et vélo) | 100 kg (cycliste) | 100 kg (cycliste) | 100 kg (cycliste) |
| Idéale pour | La référence, avec capteur de pression intégré | Contre-la-montre, triathlon plat | Triathlon, parcours roulants | Polyvalente, pneus 28-30 mm |
−50 %
Pneu
−20 %
Casque aéro
−30 %
Casque aéro
Prolongateurs